THÔNG BÁO
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị số 4, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công
- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số nhà 76, đường Hoàng Ngân, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại điện: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công), địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá
3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:
Quyền sử dụng đất gồm 109 lô đất tại dự án Khu đô thị số 4, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công.
STT | Số thửa | Tờ bản đồ | Số lô | Loại đất | Diện tích (m2) | Mặt cắt đường | Giá khởi điểm (VNĐ/m2) |
Tổng giá khởi điểm 01 lô (VNĐ) | Bước giá (VNĐ/m2) |
Tiền đặt trước 20%/lô (VNĐ) | Tiền mua hồ sơ/lô (VNĐ) |
Ghi chú |
Khu đô thị số 4, phường Châu Sơn | ||||||||||||
1 | 651 | 49 | LK1-1 | ODT | 183,0 | 16,5m và 14,5m | 6.050.000 | 1.107.150.000 | 500.000 | 221.430.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
2 | 652 | 49 | LK1-2 | ODT | 100,0 | 14,5m | 5.500.000 | 550.000.000 | 500.000 | 110.000.000 | 500.000 | |
3 | 653 | 49 | LK1-3 | ODT | 100,0 | 14,5m | 5.500.000 | 550.000.000 | 500.000 | 110.000.000 | 500.000 | |
4 | 654 | 49 | LK1-4 | ODT | 100,0 | 14,5m | 5.500.000 | 550.000.000 | 500.000 | 110.000.000 | 500.000 | |
5 | 655 | 49 | LK1-5 | ODT | 100,0 | 14,5m | 5.500.000 | 550.000.000 | 500.000 | 110.000.000 | 500.000 | |
6 | 656 | 49 | LK1-6 | ODT | 100,0 | 14,5m | 5.500.000 | 550.000.000 | 500.000 | 110.000.000 | 500.000 | |
7 | 657 | 49 | LK1-7 | ODT | 100,0 | 14,5m | 5.500.000 | 550.000.000 | 500.000 | 110.000.000 | 500.000 | |
8 | 658 | 49 | LK1-8 | ODT | 157,5 | 14,5m | 5.500.000 | 866.250.000 | 500.000 | 173.250.000 | 500.000 | |
9 | 659 | 49 | LK1-9 | ODT | 192,5 | 15m và 14,5m | 7.700.000 | 1.482.250.000 | 500.000 | 296.450.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
10 | 660 | 49 | LK1-10 | ODT | 120,0 | 15m | 7.000.000 | 840.000.000 | 500.000 | 168.000.000 | 500.000 | |
11 | 661 | 49 | LK1-13 | ODT | 120,0 | 15m | 7.000.000 | 840.000.000 | 500.000 | 168.000.000 | 500.000 | |
12 | 662 | 49 | LK1-14 | ODT | 120,0 | 15m | 7.000.000 | 840.000.000 | 500.000 | 168.000.000 | 500.000 | |
13 | 663 | 49 | LK1-15 | ODT | 120,0 | 15m | 7.000.000 | 840.000.000 | 500.000 | 168.000.000 | 500.000 | |
14 | 664 | 49 | LK1-16 | ODT | 120,0 | 15m | 7.350.000 | 882.000.000 | 500.000 | 176.400.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
15 | 665 | 49 | LK2-1 | ODT | 115,0 | 15m | 7.350.000 | 845.250.000 | 500.000 | 169.050.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
16 | 666 | 49 | LK2-2 | ODT | 115,0 | 15m | 7.000.000 | 805.000.000 | 500.000 | 161.000.000 | 500.000 | |
17 | 667 | 49 | LK2-3 | ODT | 115,0 | 15m | 7.000.000 | 805.000.000 | 500.000 | 161.000.000 | 500.000 | |
18 | 668 | 49 | LK2-4 | ODT | 115,0 | 15m | 7.000.000 | 805.000.000 | 500.000 | 161.000.000 | 500.000 | |
19 | 669 | 49 | LK2-5 | ODT | 115,0 | 15m | 7.000.000 | 805.000.000 | 500.000 | 161.000.000 | 500.000 | |
20 | 670 | 49 | LK2-6 | ODT | 115,0 | 15m | 7.000.000 | 805.000.000 | 500.000 | 161.000.000 | 500.000 | |
21 | 671 | 49 | LK2-7 | ODT | 115,0 | 15m | 7.000.000 | 805.000.000 | 500.000 | 161.000.000 | 500.000 | |
22 | 672 | 49 | LK2-8 | ODT | 115,0 | 15m | 7.000.000 | 805.000.000 | 500.000 | 161.000.000 | 500.000 | |
23 | 673 | 49 | LK2-9 | ODT | 115,0 | 15m | 7.000.000 | 805.000.000 | 500.000 | 161.000.000 | 500.000 | |
24 | 674 | 49 | LK2-10 | ODT | 147,0 | 19m và 15m | 11.000.000 | 1.617.000.000 | 500.000 | 323.400.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
25 | 675 | 49 | LK3-1 | ODT | 118,0 | 16,5m và 15m | 6.050.000 | 713.900.000 | 500.000 | 142.780.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
26 | 676 | 49 | LK3-2 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
27 | 677 | 49 | LK3-3 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
28 | 678 | 49 | LK3-4 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
29 | 679 | 49 | LK3-5 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
30 | 680 | 49 | LK3-6 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
31 | 681 | 49 | LK3-7 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
32 | 682 | 49 | LK3-8 | ODT | 108,0 | 15m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
33 | 683 | 49 | LK3-9 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
34 | 684 | 49 | LK3-10 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
35 | 685 | 49 | LK3-11 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
36 | 686 | 49 | LK3-12 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
37 | 687 | 49 | LK3-13 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
38 | 688 | 49 | LK3-14 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
39 | 689 | 49 | LK3-15 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
40 | 690 | 49 | LK3-16 | ODT | 118,0 | 16,5m và 14,5m | 6.050.000 | 713.900.000 | 500.000 | 142.780.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
41 | 691 | 49 | LK4-1 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
42 | 692 | 49 | LK4-2 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
43 | 693 | 49 | LK4-3 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
44 | 694 | 49 | LK4-4 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
45 | 695 | 49 | LK4-5 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
46 | 696 | 49 | LK4-6 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
47 | 697 | 49 | LK4-7 | ODT | 108,0 | 15m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
48 | 698 | 49 | LK4-8 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
49 | 699 | 49 | LK4-9 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
50 | 700 | 49 | LK4-10 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
51 | 701 | 49 | LK4-11 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
52 | 702 | 49 | LK4-12 | ODT | 108,0 | 15m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
53 | 703 | 49 | LK5-1 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
54 | 704 | 49 | LK5-2 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
55 | 705 | 49 | LK5-3 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
56 | 706 | 49 | LK5-4 | ODT | 108,0 | 14,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
57 | 707 | 49 | LK5-5 | ODT | 100,0 | 16,5m và 14,5m | 6.050.000 | 605.000.000 | 500.000 | 121.000.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
58 | 708 | 49 | LK5-6 | ODT | 108,0 | 16,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
59 | 709 | 49 | LK5-7 | ODT | 108,0 | 16,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
60 | 710 | 49 | LK5-8 | ODT | 108,0 | 16,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
61 | 711 | 49 | LK5-9 | ODT | 108,0 | 16,5m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
62 | 712 | 49 | LK5-10 | ODT | 100,0 | 16,5m và 15m | 6.050.000 | 605.000.000 | 500.000 | 121.000.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
63 | 713 | 49 | LK5-11 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
64 | 714 | 49 | LK5-12 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
65 | 715 | 49 | LK5-13 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
66 | 716 | 49 | LK5-14 | ODT | 108,0 | 15m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
67 | 717 | 49 | LK6-1 | ODT | 100,0 | 16,5m và 15m | 6.050.000 | 605.000.000 | 500.000 | 121.000.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
68 | 718 | 49 | LK6-2 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
69 | 719 | 49 | LK6-3 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
70 | 720 | 49 | LK6-4 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
71 | 721 | 49 | LK6-5 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
72 | 722 | 49 | LK6-6 | ODT | 108,0 | 15m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
73 | 723 | 49 | LK7-1 | ODT | 90,0 | 15m | 5.775.000 | 519.750.000 | 500.000 | 103.950.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
74 | 724 | 49 | LK7-2 | ODT | 90,0 | 15m | 5.500.000 | 495.000.000 | 500.000 | 99.000.000 | 500.000 | |
75 | 725 | 49 | LK7-3 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
76 | 726 | 49 | LK7-4 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
77 | 727 | 49 | LK7-5 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
78 | 728 | 49 | LK7-6 | ODT | 108,0 | 15m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
79 | 729 | 49 | LK8-1 | ODT | 108,0 | 15m | 5.775.000 | 623.700.000 | 500.000 | 124.740.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
80 | 730 | 49 | LK8-2 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
81 | 731 | 49 | LK8-3 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
82 | 732 | 49 | LK8-4 | ODT | 108,0 | 15m | 5.500.000 | 594.000.000 | 500.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
83 | 733 | 49 | LK8-5 | ODT | 105,3 | 16,5m và 15m | 6.050.000 | 637.065.000 | 500.000 | 127.413.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
84 | 734 | 49 | LK8-6 | ODT | 117,7 | 16,5m | 5.500.000 | 647.350.000 | 500.000 | 129.470.000 | 500.000 | |
85 | 735 | 49 | LK8-7 | ODT | 121,9 | 16,5m | 5.500.000 | 670.450.000 | 500.000 | 134.090.000 | 500.000 | |
86 | 736 | 49 | LK8-8 | ODT | 198,1 | 16,5m | 5.500.000 | 1.089.550.000 | 500.000 | 217.910.000 | 500.000 | |
87 | 737 | 49 | LK8-9 | ODT | 125,0 | 16,5m | 5.775.000 | 721.875.000 | 500.000 | 144.375.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
88 | 738 | 49 | LK9-1 | ODT | 105,0 | 15m | 7.000.000 | 735.000.000 | 500.000 | 147.000.000 | 500.000 | |
89 | 739 | 49 | LK9-2 | ODT | 100,0 | 15m | 7.350.000 | 735.000.000 | 500.000 | 147.000.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
90 | 740 | 49 | LK9-3 | ODT | 100,0 | 15m | 7.350.000 | 735.000.000 | 500.000 | 147.000.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
91 | 741 | 49 | LK9-4 | ODT | 100,0 | 15m | 7.350.000 | 735.000.000 | 500.000 | 147.000.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
92 | 742 | 49 | LK9-5 | ODT | 100,0 | 15m | 7.350.000 | 735.000.000 | 500.000 | 147.000.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
93 | 743 | 49 | LK9-6 | ODT | 100,0 | 15m | 7.350.000 | 735.000.000 | 500.000 | 147.000.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
94 | 744 | 49 | LK9-7 | ODT | 145,0 | 15m và 14,5m | 8.050.000 | 1.167.250.000 | 500.000 | 233.450.000 | 500.000 | Hai mặt đường, một mặt thoáng |
95 | 745 | 49 | BT1-1 | ODT | 264,4 | 16,5m; 15m và 7m | 6.600.000 | 1.745.040.000 | 500.000 | 349.008.000 | 500.000 | Ba mặt đường |
96 | 746 | 49 | BT1-2 | ODT | 210,0 | 15m và 7m | 6.050.000 | 1.270.500.000 | 500.000 | 254.100.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
97 | 747 | 49 | BT1-3 | ODT | 210,0 | 15m và 7m | 6.050.000 | 1.270.500.000 | 500.000 | 254.100.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
98 | 748 | 49 | BT1-4 | ODT | 210,0 | 15m và 7m | 6.050.000 | 1.270.500.000 | 500.000 | 254.100.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
99 | 749 | 49 | BT3-3 | ODT | 200,0 | 15m | 5.775.000 | 1.155.000.000 | 500.000 | 231.000.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
100 | 750 | 49 | BT3-4 | ODT | 200,0 | 15m | 5.775.000 | 1.155.000.000 | 500.000 | 231.000.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
101 | 751 | 49 | BT3-5 | ODT | 200,0 | 15m | 5.500.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | 500.000 | |
102 | 752 | 49 | BT3-6 | ODT | 257,4 | 16,5m và 15m | 6.050.000 | 1.557.270.000 | 500.000 | 311.454.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
103 | 753 | 49 | BT3-7 | ODT | 265,0 | 16,5m | 5.500.000 | 1.457.500.000 | 500.000 | 291.500.000 | 500.000 | |
104 | 754 | 49 | BT3-8 | ODT | 253,6 | 16,5m và 7m | 6.325.000 | 1.604.020.000 | 500.000 | 320.804.000 | 500.000 | Hai mặt đường và một mặt thoáng |
105 | 755 | 49 | BT4-1 | ODT | 311,0 | 16,5m và 7m | 6.325.000 | 1.967.075.000 | 500.000 | 393.415.000 | 500.000 | Hai mặt đường và một mặt thoáng |
106 | 756 | 49 | BT4-2 | ODT | 220,0 | 16,5m | 5.775.000 | 1.270.500.000 | 500.000 | 254.100.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
107 | 757 | 49 | BT4-3 | ODT | 220,0 | 16,5m | 5.775.000 | 1.270.500.000 | 500.000 | 254.100.000 | 500.000 | Một mặt đường và một mặt thoáng |
108 | 758 | 49 | BT4-4 | ODT | 220,0 | 16,5m | 5.500.000 | 1.210.000.000 | 500.000 | 242.000.000 | 500.000 | |
109 | 759 | 49 | BT4-5 | ODT | 220,0 | 16,5m | 5.500.000 | 1.210.000.000 | 500.000 | 242.000.000 | 500.000 | |
Tổng cộng | 14.018 | 84.635.095.000 | 16.927.019.000 |
– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
– Thời hạn sử dụng: Sử dụng lâu dài theo đúng mục đích.
– Hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của UBND thành phố.
3.2. Nơi có tài sản: Phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
3.3. Nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại điện: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công), địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 11/10/2024 đến hết ngày 30/10/2024 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, không tính các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
- Tham khảo hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá:
* Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá, mua hồ sơ, nộp hồ sơ:
– Người tham gia đấu giá tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá, mua hồ sơ, nộp hồ sơ (Đơn đăng ký và CCCD) trong thời gian từ ngày 11/10/2024 đến 30/10/2024 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, không tính các ngày nghỉ, lễ theo quy định) trực tiếp tại các địa chỉ:
+ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
+ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số 76, đường Hoàng Ngân, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
– Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
* Hồ sơ mời tham gia đấu giá:
– Hồ sơ mời tham gia đấu giá được đăng (để tham khảo) tại:
+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: http://dgts.moj.gov.vn/
+ Trang thông tin điện tử của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc: http//:daugiavietbac.com.
(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ gmail)
+ Hồ sơ bán cho khách hàng tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, quyển hồ sơ bao gồm các văn bản khác liên quan, bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 (Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất được cung cấp tối đa 03 quyển hồ sơ và bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500).
– Hồ sơ đấu giá tài sản được đăng tải công khai, ĐỀ NGHỊ các khách hàng tham khảo kỹ hồ sơ đấu giá trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp phát sinh do lỗi của khách hàng không tìm hiểu kỹ hồ sơ.
* Hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng gồm có:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, ký hiệu lô đất đăng ký tham gia đấu giá và ký tên.
+ CCCD/CMND của người tham gia đấu giá (02 Bản photo. Trường hợp các giấy tờ nêu trên bị thất lạc, bị thu hồi theo quy định, khách hàng phải cung cấp giấy xác nhận cư trú của cơ quan công an tại địa phương nơi đăng ký thường trú).
+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).
Lưu ý:
– Ký hiệu lô đất đăng ký trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải trùng với ký hiệu lô đất đưa ra đấu giá, trường hợp lô đất đăng ký đấu giá ghi trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá không trùng khớp với ký hiệu lô đất đưa ra đấu giá thì khi xét điều kiện tham gia cuộc đấu giá, Đơn đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng đó sẽ bị huỷ, khách hàng chỉ nhận được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp.
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá không ký và ghi rõ họ tên, không ghi rõ (hoặc không ghi) ký hiệu lô đất muốn đăng ký tham gia đấu giá thì Đơn đăng ký của khách hàng đó sẽ bị huỷ, khách hàng không được nhận lại khoản tiền mua hồ sơ đã nộp.
– Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đã mua không được rút, đổi, trả lại.
– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
* Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:
– Phiếu trả giá phải nộp qua đường bưu chính trong thời gian từ ngày 11/10/2024 đến trước 17h00’ ngày 30/10/2024 (Căn cứ theo dấu bưu điện), trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, không tính các ngày nghỉ, lễ theo quy định. Các trường hợp phiếu trả giá gửi đến sau 17h00’ ngày 30/10/2024 sẽ không hợp lệ.
– Phong bì đựng phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính phải ghi rõ các nội dung như sau:
+ Hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị số 4.
+ Nơi nhận: Phòng Văn thư tầng 1 – Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sông Công.
+ Địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
+ Điện thoại: 0208.628.6789
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công không nhận hồ sơ mà đơn vị bưu chính chuyển đến sau 17h00 ngày 30/10/2024 và chỉ nhận qua đơn vị Chuyển phát nhanh, Công ty sẽ ký nhận với bưu tá chuyển phát.
- Đối tượng tham gia đấu giá:
– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 119 của Luật Đất đai năm 2024.
– Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản
- Thời gian nộp tiền đặt trước:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 30/10; 31/10 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 01/11/2024 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 01/11/2024).
– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 06110 88 99 5555 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.
– Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá lô LK1-2 KĐT số 4 Châu Sơn.
*Lưu ý:
– Khách hàng nộp tiền đặt trước cho từng lô đất riêng biệt, trường hợp đăng ký nhiều lô đất và thực hiện nộp tiền cộng gộp cho nhiều lô thì khách hàng phải đảm bảo nộp đúng và đủ số tiền cho toàn bộ các lô đất đã ghi trên đơn đăng ký tham gia đấu giá. Nếu nộp gộp tiền mà thiếu 01 (một) đồng thì khách hàng làm đơn bỏ một lô đất đã đăng ký và nộp trước buổi công bố giá.
– Trường hợp khách hàng nộp tiền đặt trước cho các lô đất đấu giá ít hơn tổng số lô đất đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thì phải “GHI RÕ” từng ký hiệu lô đất đăng ký đấu giá trong phần nội dung nộp tiền đặt trước.
– Trường hợp khách hàng nộp tiền đặt trước cho các lô đất đấu giá ít hơn tổng số lô đất đăng ký tham gia đấu giá, đã ghi rõ ký hiệu lô đất đăng ký đấu giá trong phần nội dung nộp tiền đặt trước nhưng ký hiệu đó không trùng với ký hiệu lô đất trong đơn đăng ký đã nộp thì hồ sơ đó sẽ bị loại, khách hàng chỉ được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp.
– Các chi phí phát sinh liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu phí theo mức phí quy định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng.
– Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc không có bất kỳ sự thoả thuận nào đối với người tham gia đấu giá về việc chấp thuận nộp tiền đặt trước sau thời điểm hết hạn hoặc nộp tiền vào số tài khoản khác đã được quy định tại Thông báo đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá này.
– Khách hàng tự tính toán thời gian nộp tiền để đảm bảo số tiền đặt trước được “Báo có” vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên chậm nhất đến 17h00’ ngày 01/11/2024. Tất cả các trường hợp “Báo có” sau 17h00’ ngày 01/11/2024 được xác định là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá mà Công ty không cần phải thông báo bằng văn bản đến từng khách hàng.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá):08h00’ ngày 02/11/2024 tại Hội trường của UBND phường Châu Sơn. Địa chỉ: Phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
– Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, địa điểm cuộc đấu giá có thể thay đổi, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết.
– Khách hàng tham gia cuộc đấu giá có mặt tại địa điểm tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ 30 phút để làm thủ tục vào hội trường đấu giá.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
* Các thông tin khác:
– Người trúng đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
