THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại Khu đô thị số 5, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình như sau:
- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: số 425A, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá
3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:
Quyền sử dụng đất tại Khu đô thị số 5, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (Đợt 1) như sau: 73 lô đất ở đô thị (ODT).
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của khu đất:
– Mục đích: Đất ở đô thị (ODT).
– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
– Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đang được san nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Theo Quyết định phê duyệt dự án, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án sẽ được hoàn thành xong trước ngày 31/12/2022.
3.3. Nơi có tài sản: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
3.4. Nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 425A, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 22/6/2022 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 22/6/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ gmail)
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá
– Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:
– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký trực tiếp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.
– Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính (Phiếu trả giá phải ghi rõ số lô nếu không sẽ được coi là không hợp lệ) trong thời gian từ ngày 31/5/2022 đến trước 17h00’ ngày 22/6/2022 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
– Hồ sơ bán cho khách hàng tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, quyển hồ sơ bao gồm các văn bản khác liên quan, bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 (Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất được cung cấp tối đa 03 quyển hồ sơ và bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500).
– Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
+ Phong bì đựng phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính ghi rõ:
+ Nơi nhận: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.
+ Địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Điện thoại: 02083.659.686.
+ Khách hàng phải ghi rõ số hòm phiếu. Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá các lô đất ở 02 hòm phiếu khác nhau thì cho phiếu trả giá của các lô đất cùng một hòm phiếu vào một phong bì.
Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát đến đúng thời hạn quy định.
* Đối tượng tham gia đấu giá:
– Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có nhu cầu sử dụng đất. Đồng thời hộ gia đình, cá nhân nêu trên không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của Pháp luật (Tất cả các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật).
– Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá đối với 01 lô đất.
– Không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.
* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):
+ CMND/CCCD và sổ hộ khẩu (Đủ số trang, kể cả trang trắng) của người tham gia đấu giá (02 bản photo công chứng).
+ Giấy ủy quyền hợp lệ và 02 bản photo công chứng CMND/CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).
* Thời gian nộp tiền đặt trước:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 22; 23/6 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2022 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2022).
– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.
– Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước Lô ……… Khu đô thị số 5, thị trấn Hương Sơn (Khách hàng phải ghi rõ số lô).
– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu. (theo quy định của Ngân hàng).
(Tiền đặt trước được nộp theo từng lô hoặc tổng số tiền của các lô đăng ký tham gia đấu giá, nếu khách hàng không nộp đủ số tiền đặt trước của các lô đăng ký tham gia đấu giá thì được coi là không hợp lệ).
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá): Ngày 25/6/2022 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Đông Dương. Địa chỉ: Số 38, phố Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Sau UBND phường Đồng Quang) như sau:
Hòm phiếu số 01: Từ 09 giờ 00 phút
Hòm phiếu số 02: Từ 14 giờ 00 phút
– Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, số lượng phiếu trả giả, thời gian phiên công bố giá có thể thay đổi, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
* Các thông tin khác
– Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ theo đúng số tiền, địa điểm thanh toán và đúng thời gian quy định.
– Sử dụng đất đúng mục đích và xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt.
– Trong thời gian 60 ngày kể từ khi có Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá và các khoản phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước.
– Quá thời hạn 60 ngày kể từ khi có Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật, thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo UBND huyện Phú Bình ban hành Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá và khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ thuộc về Ngân sách nhà nước theo quy định.
– Trong quá trình giao nhận đất, nếu có phát sinh về diện tích đất trúng đấu giá thì căn cứ vào diện tích thực tế để nộp thêm tiền hoặc nhận lại tiền trúng đấu giá theo hiện trạng thực tế và các vấn đề khác có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật.
– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.
– Người trúng đấu phải phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên để thực hiện thủ tục sau khi trúng đấu giá.
– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
ĐT: 02083.659.686 (Trong giờ hành chính).
Trân trọng cảm ơn!
PHỤ LỤC | ||||||||||
Kèm theo Thông báo đấu giá số 215/QĐ-VBAP ngày 31/5/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc | ||||||||||
STT | Lô đất quy hoạch | Loại đất | Vị trí | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Diện tích (m2) |
Tổng giá khởi điểm 01 lô (VNĐ) |
Bước giá (VNĐ/m2) |
Tiền đặt trước 20%/lô (VNĐ) |
Tiền mua hồ sơ /lô (đồng) | Ghi chú |
I | Hòm phiếu số 1 | |||||||||
1 | CL4-7 | ODT | Đường quy hoạch rộng 15,5m | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | |
2 | CL4-8 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
3 | CL4-9 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
4 | CL4-10 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
5 | CL4-11 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
6 | CL4-12 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
7 | CL8-11 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
8 | CL8-12 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
9 | CL8-13 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
10 | CL8-14 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
11 | CL8-15 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
12 | CL8-16 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
13 | CL8-17 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
14 | CL8-18 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
15 | CL8-19 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
16 | CL8-20 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
17 | CL8-21 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
18 | CL8-22 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
19 | CL8-23 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
20 | CL8-24 | ODT | 6.930.000 | 187,5 | 1.299.375.000 | 300.000 | 259.875.000 | 500.000 | Bám hai mặt đường | |
21 | CL8-25 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
22 | CL8-26 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
23 | CL8-27 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
24 | CL8-28 | ODT | Đường quy hoạch rộng 24m | 8.030.000 | 237,5 | 1.907.125.000 | 300.000 | 381.425.000 | 500.000 | Bám hai mặt đường |
25 | CL8-29 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
26 | CL8-30 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
27 | CL8-31 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
28 | CL8-32 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
II | Hòm phiếu số 2 | |||||||||
29 | CL5-1 | ODT | Đường quy hoạch rộng 15,5m | 6.930.000 | 206,0 | 1.427.580.000 | 300.000 | 285.516.000 | 500.000 | Bám hai mặt đường |
30 | CL5-2 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
31 | CL5-3 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
32 | CL5-4 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
33 | CL5-5 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
34 | CL5-6 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
35 | CL5-7 | ODT | 6.300.000 | 100,0 | 630.000.000 | 300.000 | 126.000.000 | 500.000 | ||
36 | CL6-1 | ODT | 6.615.000 | 125,0 | 826.875.000 | 300.000 | 165.375.000 | 500.000 | Giáp đất cây xanh | |
37 | CL6-2 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
38 | CL6-3 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
39 | CL6-4 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
40 | CL6-5 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
41 | CL6-6 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
42 | CL6-7 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
43 | CL6-8 | ODT | Đường quy hoạch rộng 15,5m | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | |
44 | CL6-9 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
45 | CL6-10 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
46 | CL6-11 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
47 | CL6-12 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
48 | CL6-13 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
49 | CL6-14 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
50 | CL6-15 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
51 | CL6-16 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
52 | CL6-24 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
53 | CL6-25 | ODT | 6.615.000 | 125,0 | 826.875.000 | 300.000 | 165.375.000 | 500.000 | Giáp đất cây xanh | |
54 | CL8-1 | ODT | Đường quy hoạch rộng 22,5m | 7.000.000 | 100,0 | 700.000.000 | 300.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
55 | CL8-2 | ODT | 7.000.000 | 100,0 | 700.000.000 | 300.000 | 140.000.000 | 500.000 | ||
56 | CL8-3 | ODT | 7.000.000 | 100,0 | 700.000.000 | 300.000 | 140.000.000 | 500.000 | ||
57 | CL8-4 | ODT | 7.700.000 | 187,5 | 1.443.750.000 | 300.000 | 288.750.000 | 500.000 | Bám hai mặt đường | |
58 | CL8-5 | ODT | Đường quy hoạch rộng 15,5m | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | |
59 | CL8-6 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
60 | CL8-7 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
61 | CL8-8 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
62 | CL8-9 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
63 | CL8-10 | ODT | 6.300.000 | 125,0 | 787.500.000 | 300.000 | 157.500.000 | 500.000 | ||
64 | CL8-33 | ODT | Đường quy hoạch rộng 24m | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | |
65 | CL8-34 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
66 | CL8-35 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
67 | CL8-36 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
68 | CL8-37 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
69 | CL8-38 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
70 | CL8-39 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
71 | CL8-40 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
72 | CL8-41 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 | ||
73 | CL8-42 | ODT | 7.300.000 | 125,0 | 912.500.000 | 300.000 | 182.500.000 | 500.000 |
https://drive.google.com/file/d/1KosyIqgD2p0_267tZgUkdMaH9YsEtvwh/view?usp=sharing