Quyền sử dụng đất gồm 80 lô đất tại dự án Hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bách Quang, thành phố Sông Công (Đợt 3) và 05 lô đất tại dự án Hạ tầng khu dân cư phường Bách Quang, thành phố Sông Công (Đợt 2).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại diện: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công) như sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại điện: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công), địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
  3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá.

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất gồm 80 lô đất tại dự án Hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bách Quang, thành phố Sông Công (Đợt 3) và 05 lô đất tại dự án Hạ tầng khu dân cư phường Bách Quang, thành phố Sông Công (Đợt 2).

STT Bản đồ địa chính Lô đất theo quy hoạch Loại đất Mặt cắt đường Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tổng giá khởi điểm 01 lô (VNĐ) Bước giá
(VNĐ/m2)
Tiền đặt trước 20%/lô (VNĐ) Tiền mua hồ sơ/lô (VNĐ) Ghi chú
Số tờ Số thửa
I. Dự án Hạ tầng khu dân cư Nguyễn Văn Cừ, phường Bách Quang, thành phố Sông Công
1 313 8 LK1-1 ODT 16m 129,0 5.985.000                   772.065.000         800.000                 154.413.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
2 343 8 LK1-3 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
3 344 8 LK1-4 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
4 345 8 LK1-5 ODT 16m 99,1 5.700.000                   564.870.000         800.000                 112.974.000          500.000
5 346 8 LK1-6 ODT 16m 119,2 8.800.000                1.048.960.000         800.000                 209.792.000          500.000 Hai mặt đường
6 347 8 LK2-1 ODT 19,5m 106,6 8.400.000                   895.440.000         800.000                 179.088.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
7 348 8 LK2-2 ODT 19,5m 106,6 8.000.000                   852.800.000         800.000                 170.560.000          500.000
8 349 8 LK2-3 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
9 350 8 LK2-4 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
10 351 8 LK2-5 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
11 352 8 LK2-6 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
12 353 8 LK2-7 ODT 19,5m 191,3 8.800.000                1.683.440.000         800.000                 336.688.000          500.000 Hai mặt đường
13 319 8 LK3-5 ODT 16m 129,6 5.700.000                   738.720.000         800.000                 147.744.000          500.000
14 320 8 LK3-6 ODT 16m 129,6 5.985.000                   775.656.000         800.000                 155.131.200          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
15 354 8 LK4-6 ODT 19,5m 106,6 8.400.000                   895.440.000         800.000                 179.088.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
16 542 15 LK9-2 ODT 16m 100,3 5.700.000                   571.710.000         800.000                 114.342.000          500.000
17 543 15 LK9-3 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
18 545 15 LK9-5 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
19 551 15 LK9-11 ODT 16m 133,0 5.700.000                   758.100.000         800.000                 151.620.000          500.000
20 653 15 LK11-1 ODT 16m 100,0 5.985.000                   598.500.000         800.000                 119.700.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
21 654 15 LK11-2 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
22 655 15 LK11-3 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
23 656 15 LK11-4 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
24 657 15 LK11-5 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
25 658 15 LK11-6 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
26 659 15 LK11-7 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
27 660 15 LK11-8 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
28 661 15 LK12-1 ODT 19,5m 100,0 8.400.000                   840.000.000         800.000                 168.000.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
29 662 15 LK12-2 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
30 663 15 LK12-3 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
31 664 15 LK12-4 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
32 665 15 LK12-5 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
33 666 15 LK12-6 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
34 667 15 LK12-7 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
35 668 15 LK12-8 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
36 669 15 LK12-9 ODT 19,5m 100,0 8.000.000                   800.000.000         800.000                 160.000.000          500.000
37 670 15 LK15-1 ODT 16m và 27m 153,6 6.100.000                   936.960.000         800.000                 187.392.000          500.000 Hai mặt đường
38 671 15 LK15-2 ODT 16m 125,9 5.700.000                   717.630.000         800.000                 143.526.000          500.000
39 672 15 LK15-3 ODT 16m 125,9 5.700.000                   717.630.000         800.000                 143.526.000          500.000
40 673 15 LK17-1 ODT 19,5m và 16m 156,6 8.800.000                1.378.080.000         800.000                 275.616.000          500.000 Hai mặt đường
41 674 15 LK17-4 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
42 675 15 LK17-5 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
43 676 15 LK17-6 ODT 16m và 16m 122,5 6.270.000                   768.075.000         800.000                 153.615.000          500.000 Hai mặt đường
44 677 15 LK19-1 ODT 16m 120,0 5.985.000                   718.200.000         800.000                 143.640.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
45 678 15 LK19-2 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
46 679 15 LK19-3 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
47 680 15 LK19-4 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
48 681 15 LK19-5 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
49 682 15 LK19-6 ODT 20,5m và 16m 135,0 6.400.000                   864.000.000         800.000                 172.800.000          500.000 Hai mặt đường
50 683 15 LK20-3 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
51 684 15 LK20-4 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
52 685 15 LK20-5 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
53 686 15 LK20-6 ODT 20,5m và 16m 142,4 6.400.000                   911.360.000         800.000                 182.272.000          500.000 Hai mặt đường
54 687 15 LK21-1 ODT 16m 147,2 6.270.000                   922.944.000         800.000                 184.588.800          500.000 Hai mặt đường
55 688 15 LK21-2 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
56 689 15 LK21-3 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
57 690 15 LK21-4 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
58 691 15 LK21-5 ODT 16m 120,0 5.985.000                   718.200.000         800.000                 143.640.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
59 692 15 LK22-1 ODT 16m 147,2 6.270.000                   922.944.000         800.000                 184.588.800          500.000 Hai mặt đường
60 693 15 LK22-2 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
61 694 15 LK22-3 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
62 695 15 LK22-4 ODT 16m 120,0 5.700.000                   684.000.000         800.000                 136.800.000          500.000
63 696 15 LK22-5 ODT 16m 120,0 5.985.000                   718.200.000         800.000                 143.640.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
64 698 15 LK23-2 ODT 20,5m 133,8 5.200.000                   695.760.000         800.000                 139.152.000          500.000
65 699 15 LK24-1 ODT 16m 100,0 5.985.000                   598.500.000         800.000                 119.700.000          500.000 Một mặt đường, 1 mặt thoáng
66 700 15 LK24-2 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
67 701 15 LK24-3 ODT 16m 100,0 5.700.000                   570.000.000         800.000                 114.000.000          500.000
68 702 15 LK24-4 ODT 20,5m và 16m 196,8 6.400.000                1.259.520.000         800.000                 251.904.000          500.000 Hai mặt đường
69 703 15 BT1-1 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
70 704 15 BT1-2 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
71 705 15 BT1-3 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
72 706 15 BT1-4 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
73 707 15 BT1-5 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
74 708 15 BT1-6 ODT 20,5m và 16m 230,0 6.400.000                1.472.000.000         800.000                 294.400.000          500.000 Hai mặt đường
75 709 15 BT2-1 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
76 710 15 BT2-2 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
77 711 15 BT2-3 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
78 712 15 BT2-4 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
79 713 15 BT2-5 ODT 16m 216,0 5.700.000                1.231.200.000         800.000                 246.240.000          500.000
80 714 15 BT2-6 ODT 20,5m và 16m 230,0 6.400.000                1.472.000.000         800.000                 294.400.000          500.000 Hai mặt đường
II. Dự án Hạ tầng khu dân cư phường Bách Quang, thành phố Sông Công
1 868 38 LK3-38 ODT 15,5m 87,5           6.700.000                   586.250.000         800.000                 117.250.000          500.000
2 880 38 LK3-50 ODT 16,5m và 15,5m 132,0           7.370.000                   972.840.000         800.000                 194.568.000          500.000 Hai mặt đường
3 892 38 LK5-62 ODT 16,5m và 15,5m 105,5           7.370.000                   777.535.000         800.000                 155.507.000          500.000 Hai mặt đường
4 899 38 LK6-69 ODT 15,5m 105,0           6.700.000                   703.500.000         800.000                 140.700.000          500.000
5 907 38 LK6-77 ODT 19,5m và 15,5m 126,5           7.500.000                   948.750.000         800.000                 189.750.000          500.000 Hai mặt đường + Đối diện họng đường
TỔNG CỘNG 70.358.579.000 14.071.715.800

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của khu đất:

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài.

– Hạ tầng kỹ thuật: Theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Nơi có tài sản: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3.4. Nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại điện: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công), địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 30/9/2024 đến hết ngày 16/10/2024 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, không tính các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
  2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá, mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 30/9/2024 đến hết ngày 16/10/2024 tại địa chỉ: Số 76, đường Hoàng Ngân, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tại Hội trường tầng 3 – Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sông Công. Địa chỉ: Số 68 đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, không tính các ngày nghỉ, lễ theo quy định) hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ gmail)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ (Đơn đăng ký và CCCD photo) trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc tại địa chỉ: Số 76, đường Hoàng Ngân, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian từ ngày 30/9/2024 đến trước 17h00’ ngày 16/10/2024 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, không tính các ngày nghỉ, lễ theo quy định).

– Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

– Hồ sơ bán cho khách hàng tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, quyển hồ sơ bao gồm các văn bản khác liên quan, bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 (Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất được cung cấp tối đa 03 quyển hồ sơ và bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500).

– Khách hàng nộp hồ sơ bao gồm đơn đăng ký có đóng dấu treo của công ty và CCCD photo.

Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính (Phiếu trả giá phải ghi rõ số lô nếu không sẽ được coi là không hợp lệ) trong thời gian từ ngày 30/9/2024 đến trước 17h00’ ngày 16/10/2024 (Phiếu trả giá phải được gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sông Công trước 17h00’ ngày 16/10/2024, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, không tính các ngày nghỉ, lễ theo quy định)

Phong bì đựng phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính phải ghi rõ các nội dung như sau:

+ Hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại dự án Hạ tầng KDC đường Nguyễn Văn Cừ và Hạ tầng KDC phường Bách Quang.

+ Nơi nhận: Phòng Văn thư tầng 1 – Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sông Công.

+ Địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

+ Điện thoại: 0208.628.6789.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát hành đến trước 17h00 ngày 16/10/2024.

* Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá (Trong một lô đất không được cử 02 người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá).

– Không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.

+ CCCD/CMND của người tham gia đấu giá (02 Bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 16/10; 17/10 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2024 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2024).

– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thái Nguyên.

– Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá lô LK1-1 hạ tầng KDC Nguyễn Văn Cừ.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

Tiền đặt trước được nộp theo từng lô hoặc tổng số tiền của các lô đăng ký tham gia đấu giá, nếu khách hàng không nộp đủ số tiền đặt trước của các lô đăng ký tham gia đấu giá thì được coi là không hợp lệ. Nội dung nộp tiền phải ghi rõ họ tên và số lô đăng ký nếu không thì sẽ được xem là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá, xét kết quả trúng đấu giá, tiếp tục đấu giá (Nếu có).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá): 08h00’ ngày 19/10/2024 tại Hội trường của UBND phường Bách Quang thành phố Sông Công. Địa chỉ: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

– Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, địa điểm cuộc đấu giá có thể thay đổi, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết.

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác:

– Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và cơ quan thuế.

– Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo .

– Chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 40% tiền sử dụng đất theo thông báo trong tổng 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

– Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 10% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

– Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đầy đủ tiền theo các mốc thời gian nêu trên thì Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố xem xét để ban hành Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá.

– Người trúng đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện (Đề nghị khách hàng có mặt đúng giờ quy định).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số nhà 16 hoặc 76, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

ĐT: 0208.628.6789 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Trân trọng cảm ơn!

Bản đồ NVC

Bản đồ Bách QUang

HSPL gộp